학급 편성 및 재학생 현황(2022. 3. 1. 기준)
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||
계열 | 공통과정 | 선택집중 | 과학중점 | 선택집중 | 과학중점 | |
학급수 | 11 | 8 | 4 | 8 | 4 | 35 |
학생수 | 327 | 235 | 119 | 243 | 125 | 1,049 |
354 | 368 |
교직원 현황(2022. 3. 1. 기준)
구분 | 교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 소계 | 일반직 | 교육공무직 외 기타 | 소계 | 합계 | |||||||||
구 육성회 | 학생상담 | 특수교육 | 과학교육 | 영양사 | 조리사 | 조리 실무사 | 사감 | 운동부 지도자 | 배움터지킴이 | |||||||||
남 | 1 | 1 | 12 | 33 | 47 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 2 | 10 | 57 |
여 |
|
| 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
|
|
| 19 | 40 |
계 | 1 | 1 | 13 | 53 | 68 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 29 | 97 |
시설현황(2022. 3. 1. 기준)
교사부지 | 체 육 장 | 합 계 | 본관동 | 도서관 | 별관동 | 체육관 | 급식소 |
13,319 m2 | 5,754 m2 | 19,073 m2 | 8,130 m2 | 567 m2 | 1,077 m2 | 2,211 m2 | 660 m2 |
탁구장 | 기숙사 | 음악관 | 샤워실 | 건축연면적 |
226 m2 | 999.42 m2 | 352 m2 | 150 m2 | 14,624 m2 |
관 리 실 | 교 사 연 구 지 원 시 설 | |||||||||||||||||||||||||||||||
교장실 | 회의실 | 행정실 | 문서고 | 발간실 | 방송실 | Wee Class | 전산실 | 본교무실 | 학년별 교무실 | 교과별 연구실 | 교 원 휴게실 | |||||||||||||||||||||
1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 3실 | 2실 | 2실 | |||||||||||||||||||||
일반 교실 | 교과교실 | 특 별 교 실 | 학 생 지 원 시 설 | |||||||||||||||||||||||||||||
국어 | 수학 | 사회 | 과학실 | 미술실 | 컴퓨터실 | 영어 전용 | 특수 교육 | 학생 회실 | 리소 스실 | 다목 적실 | 도서관 | 진로진학센터 | 청음홀 (시청각) | |||||||||||||||||||
37실 | 1실 | 2실 | 2실 | 4실 | 1실 | 1실 | 1실 | 2실 | 1실 | 1실 | 2실 | 1실 | 1실 | 1실 | ||||||||||||||||||
보 건 위 생 실 | 기 타 시 설 | |||||||||||||||||||||||||||||||
보건실 | 남화장실 | 여화장실 | 샤워실 | 축구부 생활관 | 체력 단련실 | 음악관 | 기숙사 | 체육관 | 학생 복지관 | 급식소 | ||||||||||||||||||||||
1실 | 15실 | 4실 | 1실 | 7실 | 1실 | 1실 | 26실 | 1실 | 1실 | 1실 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.